Fornece informações de propriedade atuais e históricas sobre domínios/IPs. Identifica todas as conexões entre domínios, registrantes, registradores e servidores DNS.
Examine todas as conexões atuais e históricas de DNS / IP entre domínios e registros A, MX, NS e outros. Monitore suspicious alterações nos registros de DNS.
Obtenha o contexto detalhado de um endereço IP , incluindo a geolocalização do usuário, o fuso horário, os domínios conectados, o tipo de conexão, o intervalo IP, ASN e outros detalhes de propriedade da rede.
Acesse nossa solução baseada na web para pesquisar e monitorar todos os eventos de domínio de interesse.
Obtenha acesso a uma solução de nível empresarial baseada na web para pesquisar e monitorar registros de domínios e detalhes de propriedade para termos de marca, correspondências difusas, registrantes de interesse e muito mais.
Detecte e bloqueie o acesso a domínios perigosos antes que os agentes mal-intencionados possam transformá-los em armas. Entre em contato conosco hoje mesmo para obter mais informações.
Desbloqueie a inteligência integrada sobre propriedades da Internet e sua propriedade, infraestrutura e outros atributos.
Nosso conjunto completo de inteligência de domínio, IP e DNS está disponível por meio de chamadas de API como uma assinatura anual com preços previsíveis.
Oferece acesso completo a dados de WHOIS, IP, DNS e subdomínio para enriquecimento de produtos, busca de ameaças e muito mais.
Administração de usuários de API em vários níveis agora disponível - Gerencie chaves de API individuais para membros da equipe em sua organização.
Saiba maisOs arquivos CSV contêm as mesmas informações que os arquivos JSON.
Nome do campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
action | string | Apresentado somente em arquivos "diários". Pode ser "adicionar", "remover", "alterar |
inetnum | string | Intervalo de IP, por exemplo, "0.0.0.0 - 255.255.255.255" |
inetnumFirst | integer | O primeiro IP como valor inteiro sem sinal de 32 ou 128 bits para arquivos regulares e IPv6, respectivamente, Por exemplo, para 8.8.8.8, será 134744072 ou 281470816487432 |
inetnumLast | integer | O último IP como um valor inteiro |
as number | integer | Número do sistema autônomo |
as name | string | Nome do sistema autônomo |
as route | string | Rota de sistema autônomo |
as domain | string | URL do site do sistema autônomo |
netname | string | Nome do intervalo |
modified | string | Quando o IP Netblock foi modificado pela última vez, de acordo com as informações fornecidas pelo registro. Formato: "2018-05-25T10:20:58Z". |
country | string | Código do país com 2 caracteres |
city | string | Cidade |
org_id | string | ID da organização. Pode ser encontrado no arquivo "contacts". |
abuse contacts | string | IDs de contatos abusivos divididos por espaço. Podem ser encontrados no arquivo "contatos". |
admin contacts | string | IDs de contato do administrador divididos por espaço. Pode ser encontrado no arquivo "contacts". |
tech contacts | string | IDs de contatos técnicos divididos por espaço. Pode ser encontrado no arquivo "contacts". |
maintainers | string | IDs de mantenedores divididos por espaço. Pode ser encontrado no arquivo "contacts". |
domain maintainers | string | IDs do mantenedor do domínio divididos por espaço. Pode ser encontrado no arquivo "contacts". |
lower maintainers | string | IDs de mantenedores inferiores divididos por espaço. Pode ser encontrado no arquivo "contatos". |
routes maintainers | string | IDs do mantenedor de rotas divididos por espaço. Pode ser encontrado no arquivo "contacts". |
source | string | Fonte de alcance |
remarks | string | Observações e comentários associados ao bloco de rede IP |
as type | string | Tipo de sistema autônomo, um dos seguintes: "Cable/DSL/ISP" (Cabo/DSL/ISP), "Content" (Conteúdo), "Educational/Research" (Educacional/Pesquisa), "Enterprise" (Empresa), "Non-Profit" (Sem fins lucrativos), "Not Disclosed" (Não divulgado), "NSP", "Route Server" (Servidor de rota). Vazio quando desconhecido. |
parent |
string | Disponível somente para os arquivos enriquecidos do BGP. Um campo que é a referência ao bloco do qual as informações foram emprestadas. Sua presença
indica que o bloco foi obtido das tabelas de roteamento BGP. |
Nome do campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
type | string | 'organization', 'person' e 'role' para contato, 'maintainer' |
id | string | Identificador |
name | string | Nome |
string | ||
phone | string | Telefone |
country | string | País, 2 letras |
city | string | Cidade |
Estamos aqui para ouvir. Para obter uma resposta rápida, selecione o tipo de solicitação. Ao enviar uma solicitação, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade.